IQ podle zemí světa
Srovnání průměrné inteligence národů na základě mezinárodních studií. Česká republika se řadí mezi nadprůměrné země.
Česká republika
S průměrným IQ 98 bodů se Česko řadí na 21. místo na světě a patří mezi nadprůměrné země. Jsme na stejné úrovni jako Polsko, Maďarsko či Dánsko.
Průměrné IQ podle regionů
Východní Asie
Západní Evropa
Střední Evropa
Severní Amerika
Jižní Evropa
Jižní Amerika
Žebříček zemí podle IQ
| # | Země | IQ | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵Japonsko | 106 | |
| 2 | 🇹🇼Tchaj-wan | 106 | |
| 3 | 🇸🇬Singapur | 105 | |
| 4 | 🇰🇷Jižní Korea | 105 | |
| 5 | 🇨🇳Čína | 104 | |
| 6 | 🇭🇰Hongkong | 104 | |
| 7 | 🇫🇮Finsko | 101 | |
| 8 | 🇳🇱Nizozemsko | 100 | |
| 9 | 🇨🇭Švýcarsko | 100 | |
| 10 | 🇨🇦Kanada | 100 | |
| 11 | 🇩🇪Německo | 99 | |
| 12 | 🇦🇹Rakousko | 99 | |
| 13 | 🇧🇪Belgie | 99 | |
| 14 | 🇪🇪Estonsko | 99 | |
| 15 | 🇸🇪Švédsko | 99 | |
| 16 | 🇬🇧Spojené království | 99 | |
| 17 | 🇳🇴Norsko | 98 | |
| 18 | 🇫🇷Francie | 98 | |
| 19 | 🇩🇰Dánsko | 98 | |
| 20 | 🇵🇱Polsko | 98 | |
| 21 | 🇨🇿Česká republika | 98 | |
| 22 | 🇭🇺Maďarsko | 98 | |
| 23 | 🇮🇹Itálie | 97 | |
| 24 | 🇪🇸Španělsko | 97 | |
| 25 | 🇦🇺Austrálie | 97 | |
| 26 | 🇺🇸USA | 97 | |
| 27 | 🇸🇰Slovensko | 96 | |
| 28 | 🇷🇺Rusko | 96 | |
| 29 | 🇺🇦Ukrajina | 95 | |
| 30 | 🇵🇹Portugalsko | 95 | |
| 35 | 🇮🇱Izrael | 94 | |
| 40 | 🇬🇷Řecko | 93 | |
| 45 | 🇦🇷Argentina | 93 | |
| 50 | 🇹🇷Turecko | 90 | |
| 60 | 🇧🇷Brazílie | 87 | |
| 70 | 🇮🇳Indie | 82 | |
| 80 | 🇲🇽Mexiko | 87 |
* Data vychází z mezinárodních studií (Lynn & Vanhanen, Rindermann a další). Hodnoty jsou aproximativní a mohou se lišit podle metodologie.
Co ovlivňuje IQ národů?
Vzdělávací systém
Kvalita a dostupnost vzdělání má nejvýznamnější vliv na průměrné IQ populace. Země s propracovaným školstvím vykazují vyšší skóre.
Ekonomická úroveň
HDP na obyvatele koreluje s průměrným IQ. Lepší životní podmínky umožňují plný rozvoj kognitivního potenciálu.
Výživa a zdravotnictví
Podvýživa v dětství, zejména nedostatek jódu a železa, může trvale ovlivnit vývoj mozku a IQ.
Flynnův efekt
IQ v rozvinutých zemích roste přibližně o 3 body za dekádu díky lepším podmínkám. V některých zemích se efekt zastavuje.
Důležité upozornění k metodologii
Srovnávání IQ mezi zeměmi je kontroverzní téma a má značná metodologická omezení:
- Testy nemusí být kulturně neutrální a mohou zvýhodňovat určité populace
- Kvalita a reprezentativnost vzorků se značně liší mezi zeměmi
- IQ měří pouze určité aspekty inteligence, ne celkové kognitivní schopnosti
- Rozdíly mezi zeměmi jsou z velké části vysvětlitelné socioekonomickými faktory
IQ jednotlivce není determinováno zemí původu - závisí na genetice, vzdělání a prostředí.